自民 | 民進 | 公明 | 共産 | お維新 | 社民 | 生活 | こころ | 改革 | 無他 | 残 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示前勢力 | 115 | 62 | 20 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
ANN (テレ朝系) | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
FNN (フジ系) | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
JNN (TBS系) | 52 | 29 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
NNN (日テレ系) | 53 | 31 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
TXN (テレ東系) | 51 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
NHK | 53 | 31 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |

残りの比例5議席になってから、1時間1議席しか当確が進んでいません。
ここから先は長くなりそうですので、次は全議席確定後に。
ここから先は長くなりそうですので、次は全議席確定後に。

コメント
コメントを投稿