各局スポーツニュースなどを挟んで、選挙速報実施中で、残りは小選挙区3議席、比例5議席。小選挙区は恐らく、この1時間以内に片付きそう。
テレビ東京は例年通り、12時をもって速報を終了してしまったので、当確数は投げっぱなし。一応、L字画面で選挙速報を流し続けているのだが、政党別当確数は表示されない。まあ、スタッフが帰っちゃったんだろうね。何事も中途半端であることをよしとしない池上氏の特番だが、なんとも中途半端。
自民 | 民主 | 維新 | 公明 | 次世 | 共産 | 生活 | 社民 | 改革 | 無他 | 残 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示前勢力 | 293 | 62 | 42 | 31 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
ANN (テレ朝系) | 289 | 72 | 38 | 33 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
FNN (フジ系) | 260 | 68 | 35 | 32 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 48 |
JNN (TBS系) | 283 | 64 | 35 | 31 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 30 |
NNN (日テレ系) | 281 | 66 | 35 | 31 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 29 |
TXN (テレ東系) | 261 | 45 | 22 | 28 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 94 |
NHK | 284 | 71 | 38 | 32 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 |


コメント
コメントを投稿