民主 | 自民 | 未来 | 公明 | 維新 | 共産 | みん | 社民 | 大地 | 国民 | 日本 | 改革 | 無他 | 残 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示前 | 230 | 118 | 62 | 21 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
ANN (テレ朝系) | 54 | 287 | 8 | 28 | 50 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 |
FNN (フジ系) | 47 | 280 | 7 | 27 | 42 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 51 |
JNN (TBS系) | 50 | 288 | 7 | 28 | 45 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34 |
NNN (日テレ系) | 44 | 277 | 5 | 23 | 42 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 66 |
TXN (テレ東系) | 39 | 267 | 3 | 25 | 34 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 95 |
NHK | 53 | 284 | 7 | 28 | 49 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 |
今回、FNNの当確情報が遅いのが気になるんだよね。
いつも後半追い上げてくるNHKに負けるのはいつも通りだとしても、TBS系に負けているのは、ちょっと番狂わせかも。
それより何より異変があったのが、テレビ東京。12時半に早々に中継を終えたのは、いつも通りだったのだが...
その後で始まったアイドル番組”乃木坂46”で、選挙速報のL字画面を表示。
お! 今年は、当確速報を続けるのか?? と思ったのだが、流れる文字はあくまでも”ニュース”だけで、当確の数字は不明。よって、TXNの数字のみ、12時半の放送終了直前の数字です。
次回は、小選挙区が全て確定してそうかな??
コメント
コメントを投稿