<記録しているデータ>
- 午後8時に発表される議席予想
- 午後8時以降順次発表される当確者数の定時観測
- 選挙特番の雑感
- 選挙の最終結果
- 筆者の議席予想
なお、2007年の参院選以前のデータは、筆者の別ブログ可もナシズム、不可もナシズムに”選挙ナシズム”として掲載していたもののコピーです。
| 議席 予想 | 当確者数の推移 | 最終 結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 24:30 | 25:30 | 26:30 | ||||
| 第22回参議院 (2010/7/11) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 民主過半数割れ |
| 第45回衆議院 (2009/8/30) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 民主政権奪取。 自民前職279名 サバイバルリスト |
| 第21回参院選 (2007/7/28) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 自民、歴史的大敗 |
| 第44回衆院選 (2005/9/11) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 郵政解散 造反組VS刺客 |
| 第20回参院選 (2004/7/11) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 民主躍進、自民惜敗 |




